手持透過率儀CT系列介紹
technical parameter
隨時鎖定測試數據
儀器具有數據鎖定功能,測試后按下儀器上的HOLD鍵即可鎖定測試數據,拿開測試樣品數據仍然保持在顯示界面上
透過率儀/20211221110522521.jpg" width="600" height="400" title="彩譜光澤度儀DG60系列" align="" alt="彩譜光澤度儀DG60系列" style="border: 0px; height: auto !important;"/>
手持透過率儀CT系列參數
Product details
產品名稱 | 手持透過率計儀
| 手持透過率計儀
|
產品型號 | CT-23
| CT-25
|
測量結構 | 透射
|
校準 | 手動+自動 |
測試指標 | 紫外線(峰值波長365nm) 可見光(峰值波長530nm) 紅外線(峰值波長940nm) | 紫外線(峰值波長365nm) 可見光(峰值波長530nm) 紅外線(峰值波長940nm) 紅外線(峰值波長1400nm) 可見光(380nm-760nm, 符合CIE明視覺函數標準) |
測量精度 | ±2% |
分辨率 | 0.10%
|
樣品厚度 | 13mm(max)
|
外形尺寸 | 115* 70* 14mm
|
測量時間 | 小于1秒 |
電池容量 | 750mA
|
充電參數 | 5V/1A
|
屏幕 | 全彩顯示屏,135*240,1.14英寸 |
充電接口 | USB
|
工作溫度 | 0-40℃
|
濕度 | 小于85%,不結露 |
配件 | USB線,掛繩,說明書
|
相關產品
Related Products